型號 | NTS-591R10(1″)/(0.5″) |
距離測量(有合作模式) | |
單棱鏡 | 3500m |
三棱鏡 | 5000m |
精度 | ±(1+1×10-6·D)mm |
測量時間 | 精測0.3秒,跟蹤0.1秒 |
免棱鏡距離測量(無合作模式) | |
測程(柯達(dá)灰,90%反射率) 反射片(60mm×60mm) | 1000m |
精度 | 0~500m:±(2+2×10-6·D)mm 500~1000m:±(5+2×10-6·D)mm |
測量時間 | 0.3-3秒 |
角度測量 | |
測角方式 | 絕對編碼測角技術(shù) |
碼盤直徑 | 79mm |
最小讀數(shù) | 0.1″ /1″可選 |
精度 | NTS-591R10(1″):1″ NTS-591R10(0.5″):0.5″ |
探測方式 | 水平盤:四路探測 垂直盤:四路探測 |
補償系統(tǒng) | 雙軸液體光電式電子補償器 |
望遠(yuǎn)鏡 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 30X |
鏡筒長度 | 154mm |
物鏡有效孔徑 | 望遠(yuǎn):Ф48mm;測距:Ф50mm |
視場角 | 1°30′ |
分辨率 | 3″ |
最短視距 | 1.4m |
系統(tǒng)綜合參數(shù) | |
補償器 | 雙軸液體光電式電子補償器 (補償范圍:±4′,分辨率:1″) |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動改正 |
水準(zhǔn)器 | |
管水準(zhǔn)器 | 30″/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm |
激光對中器(光學(xué)對中器可選) | 支持 |
激光測量儀器高 | 支持 |
導(dǎo)向光 | 支持 |
亮度調(diào)節(jié) | 4級調(diào)節(jié) |
激光器裝載方式 | 直接裝進(jìn)豎軸,與豎軸同軸 |
數(shù)據(jù)通訊及傳輸 | |
網(wǎng)絡(luò) | 全網(wǎng)通 |
藍(lán)牙 | 支持 |
WIFI | 支持 |
USB | 支持OTG |
麥克風(fēng)/喇叭 | 支持 |
接口 | USB-TypeC接口、TF卡座、SIM卡座:Micro-SIM |
機(jī)載電池 | |
電源 | 鋰電池 x 2 |
電池容量 | 5400mAh |
電壓 | 8.4V |
連續(xù)工作時間 | 8小時 |
充電 | 配座充 |
伺服系統(tǒng) | |
類型 | 直流電機(jī) |
最高轉(zhuǎn)速 | 60°/s |
轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu) | 蝸輪蝸桿 |
ATR自動照準(zhǔn) | |
測程 | 1.4-1200m(標(biāo)準(zhǔn)棱鏡) |
測程 | 800m(360°棱鏡) |
測程 | 800m(跟蹤模式) |
定位精度 | KTS-591R10(1″):1″ KTS-591R10(0.5″):0.5″ |
搜索時間 | 3-5s |
搜索范圍 | ±1.5° |
分辨率 | 9.4′ |
PS超級搜索 | |
測程 | 1.5-500m(360°棱鏡) |
搜索時間 | 典型90°:3.5s |
搜索范圍 | ±18° |
系統(tǒng)配置 | |
操作系統(tǒng) | Android |
處理器 | MTK6762,主頻2.0Ghz |
內(nèi)存 | RAM:4GB,ROM:64GB |
環(huán)境性能 | |
防水防塵 | IP65 |
工作溫度 | -20℃-60℃ |
存儲溫度 | -30℃-70℃ |
其他參數(shù) | |
按鍵 | 單面17鍵 × 2,一鍵測量 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕類型 | TFT屏液晶屏幕 |
屏幕分辨率 | 720*1280 |
重量及尺寸 | 7kg(含電池)、217mm*198mm*378mm |